Situación de COVID-19 en España[Actualizado a 25 de marzo de 2020 a las 20:00 horas]

En los datos de hoy de Sanidad, también viene una tabla nacional con datos por edades: casos, hospitalizaciones, UCI y fallecimientos.

Se puede comporbar diariamente el estado en la pagina oficial del Ministerio de Sanidad

CASOS TOTALES56188

Casos últimas 24h8578

Recuperados7015

Hospitalizados31912

Fallecidos4089

Casos por CCAA

CCAA Total Ult.24h Inc.14d
Andalucía 3406 396 38.96
Aragón 1116 209 79.43
Principado de Asturias 841 62 77.84
Islas Baleares 660 98 53.23
Canarias 784 127 33.01
Cantabria 671 161 112.55
Castilla y León 3488 548 141.33
Castilla La Mancha 3383 603 160.32
Cataluña 11592 1655 148.92
Galicia 1915 262 69.66
C. Valenciana 3200 584 62.50
Extremadura 969 227 89.39
Comunidad de Madrid 17166 2569 236.00
Región de Murcia 596 119 38.14
Comunidad Foral de Navarra 1411 214 205.05
País Vasco 3946 675 164.99
La Rioja 995 67 251.20
Ceuta 10 1 11.84
Melilla 39 1 46.27

Distribución de casos hospitalizados, ingresados en UCI y fallecidos por grupos de edad con datos notificados incluyendo edad y sexo*. (datos consolidados a las 21:00 horas del 25.03.2020).

DESCARGA INFORME OFICIAL MINISTERIO DE SALUD